描述
胞外膜性囊泡(包括外泌體)內容物中富含不同類型 RNA(mRNA和 microRNA 等)。microRNA(miRNA)在基因轉錄和轉錄后調節方面起重要作用,與疾病的發生、發展密切相關,因此,某些外泌體 miRNA(exo-miRNA)可以作為疾病的新的治療靶標和診斷生物標記物。
本試劑盒先提取外泌體,然后加入裂解液,在通過吸附柱后純化得到RNA。
實驗原理:
外泌體提取和 RNA 分離試劑盒(Exosome Extraction & RNA Isolation Kit) 首先利用專門設計和表面修飾的樹脂來捕獲(濃縮)樣本中的外泌體,根據外泌體的結構特點,樹脂可快速有效地與外泌體結合,進而分離(濃縮)樣本中外泌體,然后采用酚/胍鹽方法提取已分離外泌體中總 RNA(含有 mRNA 和 miRNA),利用核酸特異吸附柱(Spin Columns),可方便、快捷地純化和洗脫外泌體 RNA,獲得的 RNA 可直接用于下游應用,如 realtime RT-PCR,Northern blot,芯片表達譜分析,NGS 測序等。
產品組成:
產品組成 Cat.# DL21026-10T | 數量 | 保存條件 |
結合緩沖液 C (Binding Buffer C) | 10ml | 2-8℃ |
結合樹脂 C (Binding Resin C) | 4ml | 2-8℃ |
洗滌液 C (Washing Buffer C) | 10ml | 2-8℃ |
洗脫液 C (Elution Buffer C) | 4ml | 2-8℃ |
裂解液 A (Lysis Buffer A) | 4ml | 2-8℃ |
裂解液 B (Lysis Buffer B) | 1.5ml | RT |
洗滌液 A (Wash Solution A)* | 15ml | RT |
洗脫液 A (Elution Solution A) | 5ml | RT |
純化柱 A(Spin Columns A)/收集管(Collection Tubes 2.0ml) | 10 套 | RT |
吸附柱 B(Spin Columns B)/收集管(Collection Tubes 2.0ml) | 10 套 | RT |
1.5ml 離心管(Centrifuge Tubes 1.5 ml) | 10 個 | RT |
說明書 | 1 | RT |
產品組成 Cat.# DL21026-20T | 數量 | 保存條件 |
結合緩沖液 C (Binding Buffer C) | 20ml | 2-8℃ |
結合樹脂 C (Binding Resin C) | 8ml | 2-8℃ |
洗滌液 C (Washing Buffer C) | 20ml | 2-8℃ |
洗脫液 C (Elution Buffer C) | 8ml | 2-8℃ |
裂解液 A (Lysis Buffer A) | 8ml | 2-8℃ |
裂解液 B (Lysis Buffer B) | 3ml | RT |
洗滌液 A (Wash Solution A)* | 15ml | RT |
洗脫液 A (Elution Solution A) | 5ml | RT |
純化柱 A(Spin Columns A)/收集管(Collection Tubes 2.0ml) | 20 套 | RT |
吸附柱 B(Spin Columns B)/收集管(Collection Tubes 2.0ml) | 20 套 | RT |
1.5ml 離心管(Centrifuge Tubes 1.5 ml) | 20 個 | RT |
說明書 | 1 | RT
|
外泌體提取和RNA分離試劑盒(細胞培養上清_尿液)DL21026.pdf